【※この価格表は2023年1月現在のものです】
右にスクロールします
診療内容 | 税込み価格(円) | 5回セット | |
---|---|---|---|
初診・カウンセリング 再診・技術 |
3,300 | ||
2,200 | |||
ケミカルピーリング | 顔1回 | 11,000 | 41,250 |
顔ダブル | 13,200 | 49,500 | |
上背部ダブル | 17,600 | 66,000 | |
イオン導入 | 顔 | 5,500 | 20,625 |
ピアス | 両耳 | 8,800 | ピアス代込 |
ピアス | 片耳 | 5,280 | ピアス代込 |
ボトックス | 52,500~73,500※ | ||
多汗症 | 126,000 | ||
にんにく注射 | 3,800 | ||
プラセンタ注射 | 1本 | 2,811 | |
2本 | 5,093 | ||
ビタミン注射 | 3,800 | ||
プレミアム点滴 | 13,230 | ||
白玉点滴 | 3,980 |
右にスクロールします
エクセルV | 税込み価格(円) | 5回セット |
---|---|---|
エクセルフェイシャル | 27,500 | 103,125 |
エクセルタイトニング | 24,200 | 90,750 |
エクセルフェイシャル+タイトニング | 29,500 | 110,625 |
ジェネシス※ | 18,000 | 67,500 |
右にスクロールします
外用薬 | 税込み価格(円) |
---|---|
T-Q10(セラミド+CoQ10) 1本; 30ml | 6,573 |
ビタミンC誘導体ローション | 2,800 |
内服薬 | 税込み価格(円) | |
---|---|---|
サノレックス | 1錠 | 1,100 |
右にスクロールします
医療レーザー脱毛 | ||
---|---|---|
1回/税込み価格(円) | 6回/税込み価格(円) | |
ビキニ | 19,800 | 98,100 |
Iライン | 19,800 | 98,100 |
Oライン | 19,800 | 98,100 |
トライアングル | 22,000 | 108,900 |
I/Oライン | 27,500 | 123,750 |
I/O/トライアングル | 44,000 | 198,000 |
I/O/ビキニ | 38,500 | 173,250 |
1回/税込み価格(円) | 6回/税込み価格(円) | |
両わき | 22,000 | 64,200 |
両ひじ下 | 39,600 | 157,500 |
両ひじ上 | 42,900 | 178,500 |
両ひざ下 | 42,900 | 178,500 |
両ひざ | 15,750 | 65,200 |
両ひざ上 | 74,800 | 283,500 |
両手の甲・指 | 16,800 | - |
両足の甲・指 | 16,800 | - |