【※この価格表は2024年6月現在のものです】
右にスクロールします
診療内容 | 税込み価格(円) | 5回セット | |
---|---|---|---|
初診・カウンセリング 再診・技術 |
3,300 | ||
2,200 | |||
ケミカルピーリング | 顔1回 | 11,000 | 41,250 |
顔ダブル | 13,200 | 49,500 | |
上背部ダブル | 17,600 | 66,000 | |
イオン導入 | 顔 | 5,500 | 20,625 |
ピアス | 両耳 | 8,800 | ピアス代込 |
ピアス | 片耳 | 5,280 | ピアス代込 |
ボトックス | 52,500~73,500※ | ||
多汗症 | 126,000 | ||
にんにく注射 | 3,800 | ||
プラセンタ注射 | 1本 | 2,811 | |
2本 | 5,093 | ||
ビタミン注射 | 3,800 | ||
プレミアム点滴 | 13,230 | ||
白玉点滴 | 3,980 |
右にスクロールします
エクセルV | 税込み価格(円) | 5回セット |
---|---|---|
エクセルフェイシャル | 27,500 | 103,125 |
エクセルタイトニング | 24,200 | 90,750 |
エクセルフェイシャル+タイトニング | 29,500 | 110,625 |
ジェネシス※ | 18,000 | 67,500 |
ファームアップ(全顔+前頸部) | |
---|---|
1回/税込み価格(円) | 19,800 |
5回/税込み価格(円) | 88,000 |
右にスクロールします
外用薬 | 税込み価格(円) |
---|---|
T-Q10(セラミド+CoQ10) 1本; 30ml | 6,713 |
ビタミンC誘導体ローション | 2,800 |
内服薬 | 税込み価格(円) | |
---|---|---|
サノレックス | 1錠 | 1,100 |
右にスクロールします
ソプラノアイスプラチナム・医療レーザー脱毛料金 | |||
---|---|---|---|
単発/税込み価格(円) | 6回セット/税込み価格(円) | セット終了1回/税込み価格(円) | |
わき | 7,000 | 37,800 | 4,900 |
ひじ下(ひじ付) | 22,000 | 118,800 | 11,000 |
ひじ上 | 20,000 | 108,000 | 10,000 |
ひざ下 | 33,000 | 178,200 | 16,500 |
ひざ上 | 33,000 | 178,200 | 16,500 |
ひざ | 5,000 | 27,000 | 2,500 |
Vライン | 10,000 | 54,000 | 6,000 |
Iライン | 10,000 | 54,000 | 6,000 |
Oライン | 8,000 | 43,200 | 5,000 |
VIO | 25,200 | 136,080 | 12,600 |
右にスクロールします
ソプラノアイスプラチナム・医療レーザー脱毛料金(中学生) | ||
---|---|---|
単発/税込み価格(円) | 6回セット/税込み価格(円) | |
わき | 5,000 | 30,000 |
ひじ下(ひじ付) | 15,400 | 92,400 |
ひじ上 | 14,000 | 84,000 |
ひざ下 | 23,100 | 138,600 |
ひざ上 | 23,100 | 138,600 |
ひざ | 3,500 | 21,000 |
Vライン | 7,000 | 42,000 |
Iライン | 7,000 | 42,000 |
Oライン | 5,600 | 33,600 |
VIO | 17,640 | 105,840 |
- 〒371-0805 前橋市南町4-52-13
- 「前橋駅」南口徒歩13分
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
14:30~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ● | - |
- 院長名
- 石塚 美和(産婦人科専門医)
- 診療内容
- 産婦人科 美容外科 美容皮膚科
027-223-3114